Kassel-Calden



| Aktuelles Flugwetter in Kassel-Calden | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:15 DATUM: 29 Juli 2010 ,Time of next update: 13:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 21.4°C (70.5°F) (Hitze-Index 24.5°C ), Apparent temp 17.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 22.6°C um: 13:07 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.1°C um: 05:58 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 11.9 kts (22.0 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (317°) |
| Hitze-Index | 24.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 19.2 kts (35.6 kmh) um: 12:47 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 19.2 kts (35.6 kmh) um: 12:47 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 16.3 kts (30.2 kmh) um: 13:04 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 48.0 mm (1.89 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 240.0 mm (9.45 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 3.6°C (Wet Bulb :12.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 31 %, Humidex 20.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1009.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |

















Kassel / Calden, Germany (EDVK) 51-24N 009-23E 283M Jul 29, 2010 - 05:50 AM EDT / 2010.07.29 0950 UTC Wind: from the WNW (290 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 62 F (17 C) Dew Point: 48 F (9 C) Relative Humidity: 59% Pressure (altimeter): 29.83 in. Hg (1010 hPa) ob: EDVK 290950Z 29006KT 240V350 9999 SCT032 BKN100 17/09 Q1010 cycle: 10 Paderborn / Lippstadt, Germany (EDLP) 51-37N 008-37E Jul 29, 2010 - 05:50 AM EDT / 2010.07.29 0950 UTC Wind: from the W (270 degrees) at 8 MPH (7 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 60 F (16 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 77% Pressure (altimeter): 29.83 in. Hg (1010 hPa) ob: EDLP 290950Z 27007KT 220V300 9999 SCT021 BKN025 16/12 Q1010 cycle: 10
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.